Path A EIF – Charles Schwab Challenge
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
5/26/2022 | 1 | 15:30 – 16:00 ET | 16:00 – 19:00 ET |
5/27/2022 | 2 | 15:30 – 16:00 ET | 16:00 – 19:00 ET |
5/28/2022 | 3 | 13:30 – 14:00 ET | 14:00 – 19:00 ET |
5/29/2022 | 4 | 12:30 – 13:00 ET | 13:00 – 18:30 ET |
Path B Main/Featured Group – Charles Schwab Challenge
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
5/26/2022 | 1 | 07:15 – 08:15 ET | 08:15 – 16:00 ET – Main Feed 16:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/27/2022 | 2 | 07:15 – 08:15 ET | 08:15 – 16:00 ET – Main Feed 16:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/28/2022 | 3 | 08:00 – 09:00 ET | 09:00 – 14:00 ET – Main Feed 14:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/29/2022 | 4 | 07:30 – 08:30 ET | 08:30 – 13:00 ET – Main Feed 13:00 – 18:30 ET – Featured Group |
Path C Marquee/Featured Group – Charles Schwab Challenge
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
5/26/2022 | 1 | 08:15 – 09:15 ET | 09:15 – 16:00 ET – Marquee Group 16:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/27/2022 | 2 | 08:15 – 09:15 ET | 09:15 – 16:00 ET – Marquee Group 16:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/28/2022 | 3 | 08:00 – 9:15 ET | 9:15 – 14:00 ET – Marquee Group 14:00 – 19:00 ET – Featured Group |
5/29/2022 | 4 | 08:30 – 09:30 ET | 09:30 – 13:00 ET – Marquee Group 13:00 – 18:30 ET – Featured Group |
Path D Featured Groups/Featured Hole – Charles Schwab Challenge
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
5/26/2022 | 1 | 08:00 – 09:00 ET | 09:00 – 16:00 ET – Featured Groups 16:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/27/2022 | 2 | 08:00 – 09:00 ET | 09:00 – 16:00 ET – Featured Groups 16:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/28/2022 | 3 | 08:00 – 09:45 ET | 09:45 – 14:00 ET – Featured Groups 14:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/29/2022 | 4 | 08:15 – 09:15 ET | 09:15 – 13:00 ET – Featured Groups 13:00 – 18:30 ET – Featured Holes |
Path E Featured Holes/Featured Hole – Charles Schwab Challenge
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
5/26/2022 | 1 | 08:00 – 09:00 ET | 09:00 – 16:00 ET – Featured Holes 16:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/27/2022 | 2 | 08:00 – 09:00 ET | 09:00 – 16:00 ET – Featured Holes 16:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/28/2022 | 3 | 08:00 – 09:45 ET | 09:45 – 14:00 ET – Featured Holes 14:00 – 19:00 ET – Featured Holes |
5/29/2022 | 4 | 08:15 – 09:15 ET | 09:15 – 13:00 ET – Featured Holes 13:00 – 18:30 ET – Featured Holes |
Path F – PGA TOUR Champions –
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
5/12/2022 | 1 | 12:00 – 13:30 ET | 13:30 – 16:00 ET | LIVE |
5/13/2022 | 2 | 12:00 – 13:30 ET | 13:30 – 16:00 ET | LIVE |
5/14/2022 | 3 | 13:30 – 15:00 ET | 15:00 – 17:00 ET | LIVE |
5/15/2022 | 4 | 13:30 – 15:00 ET | 15:00 – 18:00 ET | LIVE |
Path KORN FERRY TOUR –
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
4/14/2022 | 1 | 15:00 – 16:00 ET | ||
4/15/2022 | 2 | 11:00 – 12:00 ET | 12:00 – 18:00 ET | LIVE |
4/16/2022 | 3 | 11:00 – 12:00 ET | 12:00 – 18:00 ET | LIVE |