Path A EIF – AT&T Pebble Beach Pro-Am
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/2/2023 | 1 | 14:30-15:00 ET | 15:00-18:00 ET |
2/3/2023 | 2 | 14:30-15:00 ET | 15:00-18:00 ET |
2/4/2023 | 3 | 14:30-15:00 ET | 13:00-19:00 ET |
2/5/2023 | 4 | 14:30-15:00 ET | 13:00-18:30 ET |
Path B Main Feed/Featured Group – AT&T Pebble Beach Pro-Am
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/2/2023 | 1 | 10:30-11:30 ET | 11:30-15:00 ET Main Feed 15:00-18:00 ET Featured Group |
2/3/2023 | 2 | 10:30-11:30 ET | 11:30-15:00 ET Main Feed 15:00-18:00 ET Featured Group |
2/4/2023 | 3 | 10:30-11:30 ET | 11:30-13:00 ET Main Feed 13:00-18:00 ET Featured Group |
2/5/2023 | 4 | 09:30-10:30 ET | 10:30-13:00 ET Main Feed 13:00-18:30 ET Featured Group |
Path C Marquee/Featured Group – AT&T Pebble Beach Pro-Am
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/2/2023 | 1 | 10:30-12:15 ET | 12:15-18:00 ET Marquee Group 15:00-18:00 ET Featured Group |
2/3/2023 | 2 | 10:30-11:30 ET | 11:30-18:00 ET Marquee Group 15:00-18:00 ET Featured Group |
2/4/2023 | 3 | 10:30-13:00 ET | 13:00-19:00 ET Featured Group |
2/5/2023 | 4 | 09:30-11:30 ET | 11:30-13:00 ET Marquee Group 13:00-18:30 ET Featured Group |
Path D Featured Groups/Featured Hole – AT&T Pebble Beach Pro-Am
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/2/2023 | 1 | 10:30-12:15 ET | 12:15-15:00 ET Featured Groups 15:00-18:00 ET Featured Holes |
2/3/2023 | 2 | 10:30-12:30 ET | 12:30-15:00 ET Featured Groups 15:00-18:00 ET Featured Holes |
2/4/2023 | 3 | 10:30-13:00 ET | 13:00-19:00 ET Featured Holes |
2/5/2023 | 4 | 09:30-11:15 ET | 11:15-13:00 ET Featured Groups 13:00-18:30 ET Featured Holes |
Path E Featured Holes/Featured Hole – AT&T Pebble Beach Pro-Am
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/2/2023 | 1 | 10:30-12:15 ET | 12:15-15:00 ET Featured Holes 15:00-18:00 ET Featured Holes |
2/3/2023 | 2 | 10:30-12:15 ET | 12:15-15:00 ET Featured Holes 15:00-18:00 ET Featured Holes |
2/4/2023 | 3 | 10:30-12:15 ET | 12:15-13:00 ET Featured Holes 13:00-19:00 ET Featured Holes |
2/5/2023 | 4 | 09:30-11:00 ET | 11:00-13:00 ET Featured Holes 13:00-18:30 ET Featured Holes |
Path F – PGA TOUR Champions –
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
1/18/2023 | test | 18:00-19:30 ET | ||
1/19/2023 | 1 | 17:30-19:00 ET | 19:00-22:00 ET | LIVE |
1/20/2023 | 2 | 17:30-19:00 ET | 19:00-22:00 ET | LIVE |
1/21/2023 | 3 | 17:30-19:00 ET | 19:00-22:00 ET | LIVE |
Ancillary Path –
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|