Path A EIF – RBC Canadian Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 14:30-15:00 ET | 15:00-18:00 ET |
6/9/2023 | 2 | 14:30-15:00 ET | 15:00-18:00 ET |
6/10/2023 | 3 | 14:00-14:30 ET | 14:30-19:30 ET |
6/11/2023 | 4 | 13:00-13:30 ET | 13:30-18:30 ET |
Path B Main Feed/Featured Group – RBC Canadian Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 06:00-07:00 ET | 07:00-15:00 ET Main Feed 15:00-18:00 ET Featured Group |
6/9/2023 | 2 | 06:00-07:00 ET | 07:00-15:00 ET Main Feed 15:00-18:00 ET Featured Group |
6/10/2023 | 3 | 08:15-09:15 ET | 09:15-14:30 ET Main Feed 14:30-19:30 ET Featured Group |
6/11/2023 | 4 | 07:15-08:15 ET | 08:15-13:30 ET Main Feed 13:30-18:30 ET Featured Group |
Path C Marquee/Featured Group – RBC Canadian Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 06:00-07:30 ET | 07:30-15:00 ET Marquee Group 15:00-18:00 ET Featured Group |
6/9/2023 | 2 | 06:00-07:45 ET | 07:45-15:00 ET Marquee Group 15:00-18:00 ET Featured Group |
6/10/2023 | 3 | 08:15-10:15 ET | 10:15-14:30 ET Marquee Group 14:30-19:30 ET Featured Group |
6/11/2023 | 4 | 07:15-09:15 ET | 09:15-13:30 ET Marquee Group 13:30-18:30 ET Featured Group |
Path D Featured Groups/Featured Hole – RBC Canadian Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 06:00-08:00 ET | 08:00-15:00 ET Featured Groups 15:00-18:00 ET Featured Holes |
6/9/2023 | 2 | 06:00-07:30 ET | 07:30-15:00 ET Featured Groups 15:00-18:00 ET Featured Holes |
6/10/2023 | 3 | 08:15-10:00 ET | 10:00-14:30 ET Featured Groups 14:30-19:30 ET Featured Holes |
6/11/2023 | 4 | 07:15-09:00 ET | 09:00-13:30 ET Featured Groups 13:30-18:30 ET Featured Holes |
Path E Featured Hole/Featured Hole – RBC Canadian Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 06:00-07:15 ET | 07:15-15:00 ET Featured Holes 15:00-18:00 ET Featured Holes |
6/9/2023 | 2 | 06:00-07:15 ET | 07:15-15:00 ET Featured Holes 15:00-18:00 ET Featured Holes |
6/10/2023 | 3 | 08:15-09:30 ET | 09:30-14:30 ET Featured Holes 14:30-19:30 ET Featured Holes |
6/11/2023 | 4 | 07:15-08:30 ET | 08:30-13:30 ET Featured Holes 13:30-18:30 ET Featured Holes |
Path F – PGA TOUR CHAMPIONS – American Family Insurance Championship
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
6/8/2023 | 15:00-15:30 ET | Test | LIVE | |
6/9/2023 | 1 | 13:30-15:00 ET | 15:00-17:00 ET | 18:30-20:30 ET |
6/10/2023 | 2 | 13:30-15:00 ET | 15:00-17:00 ET | 20:30-22:30 ET |
6/11/2023 | 3 | 13:30-15:00 ET | 15:00-17:00 ET | 20:00-22:00 ET |
Ancillary Path – BMW Charity Pro-Am
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
6/8/2023 | 1 | 10:30-12:00 ET | 12:00-14:00 ET | LIVE |
6/9/2023 | 2 | 15:30-17:00 ET | 17:00-19:00 ET | 20:30-22:30 ET |
6/10/2023 | 3 | 14:30-16:00 ET | 16:00-18:00 ET | 22:30-00:30 ET |
6/11/2023 | 4 | 15:30-17:00 ET | 17:00-19:00 ET | LIVE |