Path A EIF – The Mexico Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/20/2025 | 1 | 15:30-16:00 ET | 16:00-19:00 ET |
2/21/2025 | 2 | 15:30-16:00 ET | 16:00-19:00 ET |
2/22/2025 | 3 | 12:30-13:00 ET | 13:00-18:00 ET |
2/23/2025 | 4 | 12:30-13:00 ET | 13:00-18:00 ET |
Path B Main Feed/Featured Holes – The Mexico Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/20/2025 | 1 | 07:30-08:30 ET | 08:30-16:00 ET Main Feed 16:00-19:00 ET Featured Group |
2/21/2025 | 2 | 07:30-08:30 ET | 08:30-16:00 ET Main Feed 16:00-19:00 ET Featured Group |
2/22/2025 | 3 | 09:30-10:30 ET | 10:30-13:00 ET Main Feed 13:00-18:00 ET Featured Group |
2/23/2025 | 4 | 07:30-08:30 ET | 08:30-13:00 ET Main Feed 13:00-18:00 ET Featured Group |
Path C Marquee/Featured Group – The Mexico Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/20/2025 | 1 | 07:30-09:00 ET | 09:00-16:00 ET Marquee Group 16:00-19:00 ET Featured Group |
2/21/2025 | 2 | 07:30-09:15 ET | 09:15-16:00 ET Marquee Group 16:00-19:00 ET Featured Group |
2/22/2025 | 3 | 09:30-10:45 ET | 10:45-13:00 ET Marquee Group 13:00-18:00 ET Featured Group |
2/23/2025 | 4 | 07:30-09:30 ET | 09:30-13:00 ET Marquee Group 13:00-18:00 ET Featured Group |
Path D Featured Groups/Featured Hole – The Mexico Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/20/2025 | 1 | 07:30-08:45 ET | 08:45-16:00 ET Featured Groups 16:00-19:00 ET Featured Holes |
2/21/2025 | 2 | 07:30-09:00 ET | 09:00-16:00 ET Featured Groups 16:00-19:00 ET Featured Holes |
2/22/2025 | 3 | 09:30-10:45 ET | 10:45-13:00 ET Featured Groups 13:00-18:00 ET Featured Holes |
2/23/2025 | 4 | 07:30-09:15 ET | 09:15-13:00 ET Featured Groups 13:00-18:00 ET Featured Holes |
Path E Featured Holes/Featured Hole – The Mexico Open
Date | Round | Test Time | Time |
---|---|---|---|
2/20/2025 | 1 | 07:30-08:45 ET | 08:45-13:00 ET Featured Holes 13:00-19:00 ET Featured Holes |
2/21/2025 | 2 | 07:30-08:45 ET | 08:45-13:00 ET Featured Holes 13:00-19:00 ET Featured Holes |
2/22/2025 | 3 | 09:30-10:45 ET | 10:45-13:00 ET Featured Holes 13:00-18:00 ET Featured Holes |
2/23/2025 | 4 | 07:30-09:00 ET | 09:00-13:00 ET Featured Holes 13:00-18:00 ET Featured Holes |
Path F – PGA TOUR Champions – CHUBB Classic
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
2/14/2025 | 1 | 11:00-12:00 ET | 12:00-15:00 ET | LIVE |
2/15/2025 | 2 | 14:00-15:00 ET | 15:00-17:30 ET | LIVE |
2/16/2025 | 3 | 14:00-15:00 ET | 15:00-17:30 ET | LIVE |
Ancillary Path –
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
1/12/2025 | 1 | 11:00-12:00 ET | 12:00-15:00 ET | LIVE |
1/13/2025 | 2 | 13:00-14:00 ET | 14:00-17:00 ET | LIVE |
1/14/2025 | 3 | 13:00-14:00 ET | 14:00-17:00 ET | LIVE |
1/15/2025 | 4 | 12:00-13:00 ET | 13:00-16:00 ET | LIVE |
Ancillary Path – N/A
Date | Round | Test Time | Feed Time | Air Time |
---|---|---|---|---|
9/13/2024 | 1 | |||
9/14/2024 | 2 | |||
9/15/2024 | 3 |